top of page




1/12
2025-26 JUNIOR VARSITY TEAM B*
Number | Name |
|---|---|
0 | Daniel Lee |
1 | Lukas Almanza |
11 | Samarth Menon |
22 | Kai Kwolek |
23 | Khalel Ruiz |
24 | Walter Fortin-Jensen |
25 | Santy Melgarejo |
26 | Conner Miller |
27 | Tej Karia |
28 | Milo Gilbert |
30 | Ruan Mhatre |
31 | Fred King |
32 | Zacarias Garza |
33 | Salvador Lofat |
34 | Rook Khandelwal |
35 | Gael Sanchez |
36 | Peter Gallimore |
37 | Noah Landreth |
38 | Ryan Khanna |
39 | Cyrus Kuhlmann |
45 | Brendan Cassels |
46 | Tosh Haley |
63 | Daanish Ali |
64 | Grant Busch |
*Roster is subject to change, verify with player
2025-26 LASA JUNIOR VARSITY B SOCCER RESULTS
2026 Westwood Tournament
Date | Visitor vs. Home | Score |
|---|---|---|
1/08/2026 | LASA vs. Westwood | 0 - 4 |
1/09/2026 | LASA vs. Connally | 1 - 0 |
1/10/2026 | LASA vs. Cedar Creek | 2 - 2 (6-5)P |
2026 District Schedule
Date | Visitor vs. Home | Score |
|---|---|---|
1/23/26 | LASA vs. Anderson | |
1/27/26 | McCallum vs. LASA | |
1/30/26 | BYE | |
2/6/26 | LASA vs. Navarro | |
2/10/26 | LASA vs. Cedar Creek | |
2/13/26 | Crockett vs. LASA | |
2/18/26 | Anderson vs. LASA | |
2/21/26 | LASA vs. McCallum | |
2/24/26 | BYE | |
3/4/26 | Navarro vs. LASA | |
3/7/26 | Cedar Creek vs. LASA | |
3/10/26 | LASA vs. Crocket |
bottom of page




